PENYALURAN BLT DD TAHAP 8
Bertempat di balai Desa Sukomangu
Hari Jumat tanggal 5 agustus 2022:
| NO | NAMA | DUSUN | RT | RW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD NUR FAUZI | NGLOGUNG | 001 | 002 |
| 2 | ANGGA FARIKA | GELURAN | 003 | 004 |
| 3 | ANIK NURGIYANTI | GELURAN | 004 | 004 |
| 4 | ATMO SENTONO | GELURAN | 001 | 004 |
| 5 | CAREM | GELURAN | 001 | 004 |
| 6 | DIDIK KRISTIANTO | NGLOGUNG | 001 | 002 |
| 7 | DIDIK KRISWANTO SUCIPTO | NGLOGUNG | 001 | 002 |
| 8 | FERI HANDAYANI | GELURAN | 004 | 004 |
| 9 | GIYEM | NGLOGUNG | 002 | 002 |
| 10 | HARTO | NGLOGUNG | 002 | 002 |
| 11 | HERI KUSDIYANTO | GELURAN | 004 | 004 |
| 12 | HERI RIYANTO | SUMBER | 002 | 001 |
| 13 | JOKO MULYONO | GELURAN | 002 | 004 |
| 14 | KARMAN | SUKOMANGU | 005 | 003 |
| 15 | KARNI | SUKOMANGU | 002 | 003 |
| 16 | KARTO WIYONO | SUMBER | 001 | 001 |
| 17 | KARYONO | SUKOMANGU | 004 | 003 |
| 18 | KASIH | NGLOGUNG | 003 | 002 |
| 19 | KASIRAN | SUKOMANGU | 002 | 003 |
| 20 | KATMI | SUKOMANGU | 003 | 003 |
| 21 | KATNO | NGLOGUNG | 003 | 002 |
| 22 | KELIP | NGLOGUNG | 004 | 002 |
| 23 | KROMO KASIM | GELURAN | 002 | 002 |
| 24 | KUNING | SUKOMANGU | 004 | 003 |
| 25 | LAMAN | SUMBER | 004 | 001 |
| 26 | MARKADI | GELURAN | 001 | 004 |
| 27 | MARSINI | GELURAN | 001 | 004 |
| 28 | MARTI | SUMBER | 003 | 001 |
| 29 | MUKIYEM | SUKOMANGU | 005 | 003 |
| 30 | NARDI PATMO WIYONO | SUKOMANGU | 002 | 003 |
| 31 | NARSI | GELURAN | 004 | 004 |
| 32 | NGATMI | SUKOMANGU | 002 | 003 |
| 33 | NOPIYANTI AGUSTINA | GELURAN | 005 | 004 |
| 34 | PADI | NGLOGUNG | 004 | 002 |
| 35 | PARIMAN | SUKOMANGU | 004 | 003 |
| 36 | PARINEM | SUKOMANGU | 001 | 003 |
| 37 | PARMI | SUMBER | 001 | 001 |
| 38 | PARNO | SUKOMANGU | 003 | 003 |
| 39 | PARNO | GELURAN | 005 | 004 |
| 40 | PARTI | SUMBER | 004 | 001 |
| 41 | PARTI | SUKOMANGU | 004 | 003 |
| 42 | PARWANTO | SUMBER | 002 | 001 |
| 43 | RIDI | SUKOMANGU | 005 | 003 |
| 44 | SADIYEM | GELURAN | 005 | 004 |
| 45 | SAKAT | GELURAN | 005 | 004 |
| 46 | SAKIDI | SUKOMANGU | 003 | 003 |
| 47 | SAMAN TOKARSO | SUKOMANGU | 003 | 003 |
| 48 | SAMIN | SUKOMANGU | 004 | 003 |
| 49 | SAMIYEM | GELURAN | 003 | 004 |
| 50 | SARIYEM | NGLOGUNG | 004 | 002 |
| 51 | SARMI | NGLOGUNG | 003 | 002 |
| 52 | SARMO | GELURAN | 002 | 004 |
| 53 | SARNO | SUMBER | 002 | 001 |
| 54 | SARTONO | SUMBER | 001 | 001 |
| 55 | SARWONO | GELURAN | 002 | 004 |
| 56 | SATIYO | SUKOMANGU | 002 | 003 |
| 57 | SAYEM | GELURAN | 003 | 004 |
| 58 | SEMIN | GELURAN | 005 | 004 |
| 59 | SIGIT MARYANTO | SUMBER | 001 | 001 |
| 60 | SINEM | SUMBER | 002 | 001 |
| 61 | SIPUR | DUSUN NGLOGUNG | 002 | 002 |
| 62 | SOERYATI | NGLOGUNG | 001 | 002 |
| 63 | SONO | NGLOGUNG | 002 | 002 |
| 64 | SRI LESTARI | SUKOMANGU | 001 | 003 |
| 65 | SRI WAHYUNI | SUKOMANGU | 003 | 003 |
| 66 | SRIYANTO | GELURAN | 001 | 004 |
| 67 | SUHARTO | NGLOGUNG | 001 | 002 |
| 68 | SUKIMIN | NGLOGUNG | 003 | 002 |
| 69 | SULISTYOWATI | GELURAN | 003 | 004 |
| 70 | SUNARSI | NGLOGUNG | 004 | 002 |
| 71 | SURIP | SUMBER | 003 | 001 |
| 72 | SUWIKNYO | NGLOGUNG | 002 | 002 |
| 73 | TARNO | NGLOGUNG | 003 | 002 |
| 74 | TUKIMIN | SUMBER | 004 | 001 |
| 75 | TUKINEM | GELURAN | 002 | 004 |
| 76 | TUMI | GELURAN | 004 | 004 |
| 77 | WAGIMAN | SUKOMANGU | 001 | 003 |
| 78 | WAHYU WIRAWAN | SUKOMANGU | 005 | 003 |
| 79 | WAHYUNI | SUKOMANGU | 001 | 003 |
| 80 | WANDI | GELURAN | 003 | 004 |
| 81 | YATMI | NGLOGUNG | 004 | 002 |



